ক্রমিক নং | মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা | পুরুষ | মহিলা | শূন্য পঅদের সংখ্যা |
১ উপজেলা কৃষি অফিসার | ১ | ১ | ||
২ অতিরিক্ত কৃষি অফিসার | ১ | ১ | ||
৩ কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার | ২ | ২ |
|
|
৪ সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার | ১ | ১ |
|
|
৫ উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষন অফিসার | ১ | ১ | ||
৬ উপসহকারী কৃষি অফিসার | ৩২ | ১৭ | ৯ | ৬ |
৭ উচ্চমান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক | ১ | ১ | ||
৮অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ২ | ২ |
|
|
৯ স্প্রেয়ার মেকানিক | ১ | ১ |
|
|
১০ মোকাদ্দম | ২ | ১ | ১ | |
১১ অফিস সহায়ক | ১ | ১ | ||
১২ নিরাপত্তা প্রহরী | ২ | ২ | ||
১৩ পরিচ্ছনা কর্মী | ১ | ১ | ||
মোট | ৪৮ | ৩০
|
১০ | ৮
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS